Page 365 - Ley6660
P. 365

Fecha    : 02/11/2023
            Provincia de Corrientes                                                          Hora     : 11:14:18
      Ministerio de Hacienda y Finanzas                                                      Pagina   : 001  de 001
      Contaduria General de la Provincia                                                     Reporte  : rfp_recff
                        Presupuesto de Recursos por Entidad por Fuente de Financiamiento
                                                Presupuesto2024


      Entidad:  42  INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE CORRIENTES

          FUENTE FINANCIERA:      11   RECURSOS PROPIOS DE LAS INSTITUCIONES
       Codigo                     Descripcion                 O. F.   Tipo    C. Ec. Rec          Programado

       12309     OTROS NO TRIBUTARIOS                         0       EFE     113311                    950.000.000,00
       13102     CONTRIBUCIONES PATRONALES AL I.O.S.COR.      0       EFE     112111                  25.590.000.000,00
       13103     APORTES PERSONALES IOSCOR                    0       EFE     112111                  35.895.000.000,00
       13104     APORTES ADHERENTES IOSCOR                    0       EFE     112111                      3.100.000,00
       14102     VTA.BIENES OPTICA SOCIAL                     0       EFE     114111                    150.497.010,00
       14201     VENTA DE SERVICIOS-ARANCELAMIENTO            0       EFE     114111                    350.000.000,00
       16201     INTERESES POR DEPOSITOS INTERNOS             0       EFE     116112                   1.000.000.000,00
       17401     DE OTROS GOBIERNOS PROVINCIALES              0       EFE     117221                       500.000,00
                                                                    Total Fuente Financiera:       63.939.097.010,00

                                                                         Total de la Entidad:      63.939.097.010,00
   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370