Page 62 - Ley6660
P. 62
Fecha : 02/11/2023
Provincia de Corrientes Hora : 09:54:00
Ministerio de Hacienda y Finanzas Pagina : 002 de 003
Contaduria General de la Provincia Reporte : rfp_recff
Presupuesto de Recursos por Entidad por Fuente de Financiamiento
Presupuesto2024
17827 PLAN NACER MRIO.SALUD NACION 0 EFE 117235 2.970.393.750,00
17828 PROG. ABLACION E IMPLANTES 0 EFE 117235 123.843.200,00
17832 PROG.REMEDIAR + REDES 0 EFE 117235 346.358.752,00
17834 SUBSEC. DE TRABAJO - S.R.T. 0 EFE 117235 74.600.000,00
17835 APORTE SIGEN TRIBUNAL DE CUENTAS 0 EFE 117235 14.000.000,00
17837 PROG. FEDERAL INCLUIR SALUD (EX PRO.FE.) 0 EFE 117235 8.731.010.000,00
17839 INST. NACIONAL DE ESTIDISTICA Y CENSOS (INDEC) 0 EFE 117235 34.458.861,00
17842 MINISTERIO DE TRANSPORTE 0 EFE 117235 6.000.000.000,00
17917 LEY 24.049 POSOCO - PROSONU 0 EFE 117233 8.900.004,00
22807 TRANSF. NACION P/PROMEBA 0 EFE 122233 20.600.000,00
22808 MRIO DE EDUCACION -FONDOS NACIONALES 0 EFE 122233 7.180.000.000,00
22809 OTROS APORTES 0 EFE 122233 4.000.000.000,00
22814 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS NACION 0 EFE 122233 20.000.000,00
22816 MINISTERIO SALUD NACION 0 EFE 122233 25.094.595,00
Total Fuente Financiera: 32.898.920.101,00
FUENTE FINANCIERA: 14 TESORO PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA
Codigo Descripcion O. F. Tipo C. Ec. Rec Programado
12103 DIRECCION DE RECURSOS FORESTALES 0 EFE 113111 1.000.000,00
12107 JUDICIALES 0 EFE 113111 460.000.000,00
12110 DIRECCION DE PUERTOS 0 EFE 113111 300.000.000,00
12111 REGISTRO PCIAL.DE LAS PERSONAS-LEY 5261/98 0 EFE 113111 9.152.941,00
12112 JEFATURA-LEY 5154/97 0 EFE 113111 600.000.000,00
12114 LEY 4495/90-PROGR.AGROQUIMICOS 0 EFE 113111 1.006.247,00
12117 DCION SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL 0 EFE 113111 76.218.600,00
12203 DE INSCRIPCION 0 EFE 113211 2.600.000,00
12204 PEAJE 0 EFE 113211 182.121.000,00
12209 OTROS 0 EFE 113211 1.260.360,00
12211 DERECHOS DENEGADOS 0 EFE 113211 7.000.000,00
12305 VENTA LEGAJOS DE LICITACION 0 EFE 113311 1.900.000,00
12309 OTROS NO TRIBUTARIOS 0 EFE 113311 199.663.200,00
12312 FDO.LEY 3.992/85-CARCEL PENITENCIARIA 0 EFE 113311 40.000,00
12326 AUDITORIAS H. TRIBUNAL DE CUENTAS 0 EFE 113311 12.000.000,00
12329 DIR.PARQUES Y RESERVAS 0 EFE 113311 1.600.000,00
12402 EXCEDENTE REGALIA SALTO GRANDE 0 EFE 113311 340.000.000,00
12501 ALQUILERES 0 EFE 113311 129.839.690,00
12601 SUBSECRETARIA DE TRABAJO - FONDO ESPECIAL 0 EFE 113311 60.000.000,00
12604 MULTAS DCION.FAUNA Y FLORA 0 EFE 113311 27.226.800,00
12609 OTRAS MULTAS 0 EFE 113311 2.899.999,00
14201 VENTA DE SERVICIOS-ARANCELAMIENTO 0 EFE 114111 5.823.482.082,00
17103 DE EMPRESAS PRIVADAS 0 EFE 117131 80.000.000,00
17922 LEY 24065- FDO.COMPENSADOR 0 EFE 117233 1.835.400.000,00
37102 DEL SECTOR PRIVADO A LARGO PLAZO 0 EFE 132411 37.900.000,00
Total Fuente Financiera: 10.192.310.919,00

