Page 368 - Ley6708
P. 368
Fecha : 28/10/2024
Provincia de Corrientes Hora : 17:57:00
Ministerio de Hacienda y Finanzas Pagina : 001 de 001
Contaduria General de la Provincia Reporte : rfp_recff
Presupuesto de Recursos por Entidad por Fuente de Financiamiento
Presupuesto2025
Entidad: 27 INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES
FUENTE FINANCIERA: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
Codigo Descripcion O. F. Tipo C. Ec. Rec Programado
22201 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PROVINCIAL 0 EFE 122211 2.500.000.000,00
Total Fuente Financiera: 2.500.000.000,00
FUENTE FINANCIERA: 11 RECURSOS PROPIOS DE LAS INSTITUCIONES
Codigo Descripcion O. F. Tipo C. Ec. Rec Programado
12199 OTRAS TASAS 0 EFE 113111 100.000,00
12301 VENTA FORMULARIOS P/ESCRITURACION 0 EFE 113311 100.000,00
12304 RECUPERO DE GASTOS EJ ANT 0 EFE 113311 100.000,00
12305 VENTA LEGAJOS DE LICITACION 0 EFE 113311 500.000,00
12309 OTROS NO TRIBUTARIOS 0 EFE 113311 150.000.000,00
12323 RECUPERO SINIESTRO ART 0 EFE 113311 500.000,00
22206 DEFONDOS FIDUCIARIOS 0 EFE 122232 10.000.000,00
22703 LEY 24.464- FO.NA.VI. 0 EFE 122231 40.540.000.000,00
22801 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA NACION 0 EFE 122233 4.377.000.000,00
23101 DEL SECTOR PRIVADO 0 EFE 123211 3.000.000.000,00
Total Fuente Financiera: 48.078.300.000,00
Total de la Entidad: 50.578.300.000,00

