Page 78 - Ley6708
P. 78
Fecha : 29/10/2024
Provincia de Corrientes Hora : 09:39:29
Ministerio de Hacienda y Finanzas Pagina : 002 de 002
Contaduria General de la Provincia Reporte : rfp_recff
Presupuesto de Recursos por Entidad por Fuente de Financiamiento
Presupuesto2025
22808 MRIO DE EDUCACION -FONDOS NACIONALES 0 EFE 122233 4.997.076.330,00
Total Fuente Financiera: 31.554.109.050,00
FUENTE FINANCIERA: 14 TESORO PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA
Codigo Descripcion O. F. Tipo C. Ec. Rec Programado
12103 DIRECCION DE RECURSOS FORESTALES 0 EFE 113111 2.230.000,00
12107 JUDICIALES 0 EFE 113111 1.063.000.000,00
12111 REGISTRO PCIAL.DE LAS PERSONAS-LEY 5261/98 0 EFE 113111 22.000.000,00
12112 JEFATURA-LEY 5154/97 0 EFE 113111 1.200.000.000,00
12114 LEY 4495/90-PROGR.AGROQUIMICOS 0 EFE 113111 2.306.581,00
12117 DCION SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL 0 EFE 113111 106.557.000,00
12121 DIRECCION AEROPORTUARIA FO.E.A. 0 EFE 113111 870.000.000,00
12203 DE INSCRIPCION 0 EFE 113211 8.000.000,00
12204 PEAJE 0 EFE 113211 152.975.000,00
12209 OTROS 0 EFE 113211 91.785.000,00
12211 DERECHOS DENEGADOS 0 EFE 113211 18.300.000,00
12309 OTROS NO TRIBUTARIOS 0 EFE 113311 86.000.000,00
12312 FDO.LEY 3.992/85-CARCEL PENITENCIARIA 0 EFE 113311 17.625.605,00
12326 AUDITORIAS H. TRIBUNAL DE CUENTAS 0 EFE 113311 18.000.000,00
12329 DIR.PARQUES Y RESERVAS 0 EFE 113311 38.320.000,00
12402 EXCEDENTE REGALIA SALTO GRANDE 0 EFE 113311 3.220.000.000,00
12501 ALQUILERES 0 EFE 113311 367.140.000,00
12601 SUBSECRETARIA DE TRABAJO - FONDO ESPECIAL 0 EFE 113311 120.000.000,00
12604 MULTAS DCION.FAUNA Y FLORA 0 EFE 113311 412.345.838,00
12609 OTRAS MULTAS 0 EFE 113311 5.700.000,00
14201 VENTA DE SERVICIOS-ARANCELAMIENTO 0 EFE 114111 19.670.000.000,00
16201 INTERESES POR DEPOSITOS INTERNOS 0 EFE 116112 5.300.000,00
17103 DE EMPRESAS PRIVADAS 0 EFE 117131 96.000.000,00
17922 LEY 24065- FDO.COMPENSADOR 0 EFE 117233 2.960.000.000,00
33102 RECUPERO PRESTAMO D.COOPERATIVAS 0 EFE 123211 109.262.562,00
Total Fuente Financiera: 30.662.847.586,00
Total de la Entidad: 2.403.088.163.235,00

