Page 64 - Ley6745
P. 64
Fecha : 28/10/2025
Provincia de Corrientes Hora : 14:53:46
Ministerio de Hacienda y Finanzas Pagina : 002 de 002
Contaduria General de la Provincia Reporte : rfp_recff
Presupuesto de Recursos por Entidad por Fuente de Financiamiento
Presupuesto2026
17837 PROG. FEDERAL INCLUIR SALUD (EX PRO.FE.) 0 EFE 117235 10.000.000.000,00
17839 INST. NACIONAL DE ESTIDISTICA Y CENSOS (INDEC) 0 EFE 117235 253.820.217,00
17842 MINISTERIO DE TRANSPORTE 0 EFE 117235 9.000.000.000,00
17917 LEY 24.049 POSOCO - PROSONU 0 EFE 117233 8.900.004,00
22808 MRIO DE EDUCACION -FONDOS NACIONALES 0 EFE 122233 4.757.000.000,00
22809 OTROS APORTES 0 EFE 122233 2.087.625.787,00
Total Fuente Financiera: 40.533.628.445,00
FUENTE FINANCIERA: 14 TESORO PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA
Codigo Descripcion O. F. Tipo C. Ec. Rec Programado
12103 DIRECCION DE RECURSOS FORESTALES 0 EFE 113111 2.300.000,00
12107 JUDICIALES 0 EFE 113111 1.960.000.000,00
12111 REGISTRO PCIAL.DE LAS PERSONAS-LEY 5261/98 0 EFE 113111 27.500.000,00
12112 JEFATURA-LEY 5154/97 0 EFE 113111 1.900.000.000,00
12117 DCION SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL 0 EFE 113111 140.000.000,00
12121 DIRECCION AEROPORTUARIA FO.E.A. 0 EFE 113111 680.185.600,00
12203 DE INSCRIPCION 0 EFE 113211 4.000.000,00
12204 PEAJE 0 EFE 113211 429.400.000,00
12209 OTROS 0 EFE 113211 5.400.000,00
12211 RECURSOS EXTRAORDINARIOS DENEGADOS 0 EFE 113211 49.000.000,00
12213 RECURSOS NATURALES LEY N° 4.333 0 EFE 113211 2.004.000.000,00
12305 VENTA LEGAJOS DE LICITACION 0 EFE 113311 2.000.000,00
12309 OTROS NO TRIBUTARIOS 0 EFE 113311 4.000.000,00
12312 FDO.LEY 3.992/85-CARCEL PENITENCIARIA 0 EFE 113311 17.729.605,00
12326 AUDITORIAS H. TRIBUNAL DE CUENTAS 0 EFE 113311 25.000.000,00
12329 DIR.PARQUES Y RESERVAS 0 EFE 113311 60.000.000,00
12337 ING. NO AERONAUTICOS FO.E.A. 0 EFE 113311 400.000.000,00
12402 EXCEDENTE REGALIA SALTO GRANDE 0 EFE 113311 7.560.500.000,00
12501 ALQUILERES 0 EFE 113311 929.100.000,00
12601 SUBSECRETARIA DE TRABAJO - FONDO ESPECIAL 0 EFE 113311 317.832.000,00
12604 MULTAS DCION.FAUNA Y FLORA 0 EFE 113311 194.000.000,00
12609 OTRAS MULTAS 0 EFE 113311 5.000.000,00
14201 VENTA DE SERVICIOS-ARANCELAMIENTO 0 EFE 114111 23.186.849.885,00
16201 INTERESES POR DEPOSITOS INTERNOS 0 EFE 116112 1.626.000,00
17922 LEY 24065- FDO.COMPENSADOR 0 EFE 117233 6.369.000.000,00
21103 VENTA DE RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 EFE 121111 800.000,00
33102 RECUPERO PRESTAMO D.COOPERATIVAS 0 EFE 123211 82.200.000,00
Total Fuente Financiera: 46.357.423.090,00
Total de la Entidad: 3.266.667.518.879,00

