Page 342 - Ley6660
P. 342
Fecha : 02/11/2023
Provincia de Corrientes Hora : 10:52:15
Ministerio de Hacienda y Finanzas Pagina : 001 de 001
Contaduria General de la Provincia Reporte : rfp_recff
Presupuesto de Recursos por Entidad por Fuente de Financiamiento
Presupuesto2024
Entidad: 27 INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES
FUENTE FINANCIERA: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
Codigo Descripcion O. F. Tipo C. Ec. Rec Programado
22201 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PROVINCIAL 0 EFE 122211 800.000.000,00
Total Fuente Financiera: 800.000.000,00
FUENTE FINANCIERA: 11 RECURSOS PROPIOS DE LAS INSTITUCIONES
Codigo Descripcion O. F. Tipo C. Ec. Rec Programado
12199 OTRAS TASAS 0 EFE 113111 10.000,00
12301 VENTA FORMULARIOS P/ESCRITURACION 0 EFE 113311 10.000,00
12304 RECUPERO DE GASTOS EJ ANT 0 EFE 113311 10.000,00
12305 VENTA LEGAJOS DE LICITACION 0 EFE 113311 1.000.000,00
12309 OTROS NO TRIBUTARIOS 0 EFE 113311 97.670.000,00
12323 RECUPERO SINIESTRO ART 0 EFE 113311 300.000,00
22206 DEFONDOS FIDUCIARIOS 0 EFE 122232 1.000.000,00
22703 LEY 24.464- FO.NA.VI. 0 EFE 122231 6.675.600.000,00
22801 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA NACION 0 EFE 122233 9.024.400.000,00
23101 DEL SECTOR PRIVADO 0 EFE 123211 1.000.000.000,00
Total Fuente Financiera: 16.800.000.000,00
Total de la Entidad: 17.600.000.000,00

